Colorspace軟件已支持Prometheus係列
色彩分析儀(yi) /hth网页版登录
ColorSpace是Light Illusion用於(yu) 電影、後期製作和廣播行業(ye) 顯示校準和色彩管理的軟件解決(jue) 方案。
ColorSpace現在直接支持ADMESY Prometheus和Hyperion色彩分析儀(yi) 的測量。Prometheus係列色彩分析儀(yi) /hth网页版登录的測試數據特別準確,同時速度也非常快。這使得ColorSpace能夠在更短的時間內(nei) 測量更多的色塊。
Prometheus係列包含Prometheus色彩分析儀(yi) /色度計、Prometheus LF閃爍亮度計、Prometheus viewfinder瞄點式hth网页版登录。
一、 Prometheus色彩分析儀(yi) /色度計是荷蘭(lan) ADMESY公司在2021年推出的一款應用於(yu) 顯示測量的色度計,是Hyperion色度計的升級款,具有更⾼的采樣速度和動態範圍。具有多種不同的光學元件,光斑尺⼨從(cong) 2.1毫⽶到27毫⽶不等。光纖版本還提供多種光學元件,可根據客戶要求定製光學元件。除了改進的濾波器特性之外,⾼靈敏度、超低噪聲電⼦元件和巨⼤的動態範圍使其成為(wei) 顯⽰測量的理想設備,尤其是在低電平時。
基本參數
型號 | Prometheus 色度計 |
光學係統 | 準直透鏡:10 mm, 10 mm 廣角, 20 mm, 27 mm廣角 聚焦透鏡:2.1 mm, 5 mm, 10 mm 超廣角 |
光電探測器 | 3個(ge) 矽光電二極管,分別搭配XYZ幹涉濾光片 |
光譜響應 | CIE 1931色彩匹配函數 |
亮度精度 | 低至1.5%,取決(jue) 於(yu) 測試亮度範圍和具體(ti) 型號,詳情參見規格書(shu) |
色度精度 | 低至0.0015 CIE xy,取決(jue) 於(yu) 測試亮度範圍和具體(ti) 型號,詳情參見規格書(shu) |
測量速度 | 采樣率高達45 次/秒, 具體(ti) 取決(jue) 於(yu) 亮度 |
接口 | 高速USB, RS232, 以太網,觸發器連接 |
測量參數 | XYZ, Yxy, Yuv, 相關(guan) 色溫(CCT), 主波長, 閃爍, 響應時間 |
尺寸 | (HxWxD) 53 x 70 x 190 mm (不含鏡頭) |
重量 | 大約850克 |
測量參數
型號 | Prometheus 2.1mm | |||
參數 | 範圍 | 準確性 | 積分時間(us) | 重複性 |
亮度(Y) | 0.003cd/m2- 12000cd/m2 | Y:±9% for Y at 0.003cd/m2 | 1000000 | Y:4% for Y at 0.003cd/m2 |
Y:±5% for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | Y:1% for Y at 0.01cd/m2 | ||
Y:±3% for Y at 0.1cd/m2 | 100000 | Y:1% for Y at 0.1cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 1cd/m2 | 33333 | Y:0.2% for Y at 1cd/m2 | ||
色度x,y | 0.01cd/m2- 4000cd/m2 | x,y:±0.006 for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0025 for Y at 0.01cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.1cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.1cd/m2 | ||
x,y:±0.0015 for Y at 1cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 1cd/m2 | ||
x,y:0.0002 for Y at 10cd/m2 |
型號 | Prometheus 27mm | |||
參數 | 範圍 | 準確性 | 積分時間(us) | 重複性 |
亮度(Y) | 0.0004cd/m2- 2800cd/m2 | Y:±9% for Y at 0.0004cd/m2 | 1000000 | Y:4% for Y at 0.0004cd/m2 |
Y:±3% for Y at 0.001cd/m2 | 1000000 | Y:1.3% for Y at 0.001cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 0.01cd/m2 | 100000 | Y:0.2% for Y at 0.01cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 1cd/m2 | 33333 | Y:0.2% for Y at 1cd/m2 | ||
色度x,y | 0.003cd/m2- 2800cd/m2 | x,y:±0.003 for Y at 0.003cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0007 for Y at 0.003cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.01cd/m2 | ||
x,y:±0.002 for Y at 0.1cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 0.1cd/m2 | ||
x,y:0.0002 for Y at 1cd/m2 |
型號 | Prometheus 10mm | |||
參數 | 範圍 | 準確性 | 積分時間(us) | 重複性 |
亮度(Y) | 0.003cd/m2- 12000cd/m2 | Y:±9% for Y at 0.003cd/m2 | 1000000 | Y:4% for Y at 0.003cd/m2 |
Y:±5% for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | Y:1% for Y at 0.01cd/m2 | ||
Y:±3% for Y at 0.1cd/m2 | 100000 | Y:1% for Y at 0.1cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 1cd/m2 | 33333 | Y:0.2% for Y at 1cd/m2 | ||
色度x,y | 0.01cd/m2- 4000cd/m2 | x,y:±0.006 for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0025 for Y at 0.01cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.1cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.1cd/m2 | ||
x,y:±0.0015 for Y at 1cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 1cd/m2 | ||
x,y:0.0002 for Y at 10cd/m2 |
二、 Prometheus閃爍亮度計提供了高速和大動態範圍的組合。它的目的是快速測量亮度和閃爍(Flicker)。它可以在很低的亮度水平下做到這一點,也可以在非常高的亮度水平下做到這一點。Prometheus LF是asteria的繼承者。
基本參數
探測器 | 矽光二極管 |
光譜響應 | 接近CIE1931色度匹配曲線 |
測量參數 | 亮度,Flicker |
光學係統 | 接收角度16°(±8) |
測量光斑尺寸 | 28.2mm@25mm工作距離;34.4mm@50mm工作距離 |
測量速度 | 800,000次/秒.儀(yi) 器內(nei) 存可存儲(chu) 1,000,000個(ge) 測量數據 |
亮度範圍 | 0.001-16,000 cd/m2 |
長、寬、高 | 53x70x100mm (不含鏡頭部分) |
固定方式 | 儀(yi) 器各麵都有12xM3 螺孔 |
重量 | ~0.45kg |
三、Prometheus係列瞄點式hth网页版登录提供了一個(ge) 不錯的組合,易於(yu) 使用和精確的測量功能融合在一起。Prometheus係列瞄點式hth网页版登录采用了冷卻CCD探測器,低噪聲和高動態範圍,以及全自動光學普裏查德鏡麵係統,以確定您正在測量的確切位置。
一種理想的測量設備,使用方便,穩定性,性能和價(jia) 格是最重要的。完善的軟件包使它成為(wei) 不錯的解決(jue) 方案,在您的產(chan) 品或流程中更方便集成。
特點:
通過攝像頭,可在屏幕上看到測量點
自動電動對焦,無需手動對焦
內(nei) 部機械快門和外徑過濾輪有很大的動態範圍
低噪聲,低雜散光
自動測距功能
波長和亮度校準
很高的低亮度靈敏度
良好的線性度,內(nei) 部補償(chang) 在±0.5%以內(nei)
暗電流補償(chang) ,在整個(ge) 集成範圍內(nei) 幾乎為(wei) 零
USBTMC兼容,SCPI命令集,高速設備
係統集成:USB 3、RS232、以太網連接和in & out觸發器
包含flicker閃爍測量功能
內(nei) 部波長監控功能,用於(yu) 穩定和自我校正微小波長漂移-這一切都是為(wei) 了最終的精度
提供SDK