
當前位置:首頁 > hth网页版 > > 色度計/色彩分析儀(yi) > MSE係列色度計/色彩分析儀(yi)


產(chan) 品分類
Product classification詳細介紹
基本參數
| 探測器 | 采用XYZ幹涉濾波片的矽光二極管 |
| 光譜響應 | 接近CIE1931色度匹配曲線(詳見光譜響應譜圖) |
| 測量參數 | XYZ,Yxy,Yuv,Lab,Luv,CCT,主波長,Flicker,響應時間 |
| 光學係統 | 接收角度5°(±2.5) |
| 測量光斑尺寸 | 10mm@50mm工作距離;12mm@100mm工作距離 |
| 測量速度 | 亮度測量:22,000次/秒; 色度測量:7ms以上(根據亮度水平)50ms@150Cd/m2。 |
測量參數
| 參數 | 範圍 | 準確性 | 重複性 | ||
| 分辨率 | 15bit for X,Y and Z | >78dB | |||
| 亮度(Y) | 0.05cd/m2-3,000cd/m2 積分時間1ms-5s之間 MSE+係列: 0.05cd/m2-15,000cd/m2 | ±4%測量值 | Y:±0.3% for Y at 0.1cd/m2 | ||
| Y:±0.15% for Y at 1cd/m2 | |||||
| Y:±0.08% for Y at 5cd/m2 | |||||
| Y:±0.06% for Y at 150cd/m2 | |||||
| 色度x,y | ±0.001 (校準後) | x,y:±0.003 for Y at 0.1cd/m2 | |||
| x,y:±0.001 for Y at 1cd/m2 | |||||
| x,y:±0.0005 for Y at 5cd/m2 | |||||
| x,y:±0.0002 for Y at 150cd/m2 | |||||
| 測量速度 | 1次/秒(0.1cd/m2); 2-5次/秒(1cd/m2); 5-10次/秒(5cd/m2); 10-50次/秒(150cd/m2); | ||||
| 對比度測量 | >200,000 | ±5% | ±5% | ||
| Flicker(contrast method) | 10cd/m2或更高亮度 | ±2dB | ±1dB | ||
| Flicker (Jeita method) | ±2dB | ±1dB | |||
| 工作溫度 | 10-35℃ | ||||
| 快門壽命 | 高於(yu) 100萬(wan) 次 | ||||
| 快門速度 | 70ms-120ms(開或者關(guan) ) | ||||
產(chan) 品谘詢