
 
 


詳細介紹
基本參數
| 探測器 | 矽光二極管 | 
| 光譜響應 | 接近CIE1931色度匹配曲線 | 
| 測量參數 | 亮度,照度,Flicker, 響應時間 | 
| 光學係統 | 接收角度5°(±2.5) | 
| 測量光斑尺寸 | 12mm@50mm工作距離;19mm@100mm工作距離 | 
| 測量速度 | 180,000次/秒.儀(yi) 器內(nei) 存可存儲(chu) 250,000個(ge) 測量數據. | 
| 長、寬、高 | 69x31x93mm (不含鏡頭部分) | 
| 固定方式 | 儀(yi) 器各麵都有12xM3 螺孔 | 
| 重量 | ~0.35kg | 
測量參數
| 參數 | 範圍 | 準確性 | 重複性 | 
| 分辨率 | 15bit for X,Y and Z | >78dB | |
| 亮度(Y) | 0.002cd/m2-15000cd/m2 積分時間1ms-5s之間 | ±4%測量值 | Y:±0.2% for Y at 0.1cd/m2 | 
| Y:±0.1% for Y at 1cd/m2 | |||
| Y:±0.05% for Y at 5cd/m2 | |||
| Y:±0.03% for Y at 150cd/m2 | |||
| 測量速度 | 4-10次/秒(0.1cd/m2);10-20次/秒(1cd/m2); 20-100次/秒(>5cd/m2); | ||
| Flicker (contrast method) | 1cd/m2或更高亮度 | ±2% Flicker frequency:30Hz AC/DC 10% sine wave @ 10Cd/m2 | ±1% | 
| Flicker (Jeita method) | 1cd/m2或更高亮度 | ±2dB Flicker frequency:30Hz AC/DC 10% sine wave @ 10Cd/m2 | ±1dB | 
| 工作溫度 | 10-35℃ | ||
產(chan) 品谘詢